Fonte: ANABA (Associação Nacional da Batata)
A – Classificação por empresas exportadoras
Exportador | País | Variedades | Quantidades | % s/total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. HZPC HOLLAND BV | HOLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. VISSER POTATOES | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. COOP. AGRICO B.A. | HOLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.SEMILLAS SZ | CHILE |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. MEIJIER | HOLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. WEST ISLE | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. RED ISLE | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. IVK POTATIS | SUÉCIA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. SOLANA AGRAR | ALEMANHA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. O´LEARY POTATO | CANADÃ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. IRIS POTATO MKT. | IRLANDA |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. STET HOLLAND | HOLANDA |
|
|
|
B – Classificação por variedades
Variedade | Quantidade | % S/Total |
Atlantic | 1.434,50 | 38,8% |
Monalisa | 841,83 | 22,8% |
Bintje | 350,45 | 9,5% |
Agata | 311,63 | 8,4% |
Asterix | 190,83 | 5,2% |
Mondial | 142,00 | 3,8% |
Caesar | 82,55 | 2,2% |
Vivaldi | 68,88 | 1,9% |
Jaette Bintje | 63,60 | 1,7% |
Achat | 44,40 | 1,2% |
C – Classificação por países exportadores
País | Quantidade |
Holanda | 1.834,87 |
Canadá | 1.462,00 |
Chile | 244,35 |
Suécia | 72,30 |
Alemanha | 58,70 |
Irlanda | 22,40 |
OBS.: A partir desta sessão estaremos quantificando as importações em tonelada, de acordo com o padrão internacional. Consideram-se as sementes importadas das classes S, SE, E ou equivalentes. As porcentagens são relativas sempre ao Total Geral.
José Alberto Caram de Souza Dias (Eng. Agr., PhD)Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fitossanidade,APTA-Instituto Agronômico de Campinas (IAC) C.P. 28, CEP 13012-970, Campinas/SP(19) 3241-5847, Ramal 363 jcaram@iac.sp.gov.br De 17 a 22 de junho de...
Eduardo S. G. Mizubuti – Professor Adjunto Depto. de Fitopatologia, Universidade Federal de Viçosa, 36570-000 – Viçosa/MG (31) 3899-1090; (31) 3899-2240 – mizubuti@ufv.br Apesar de a requeima ou mela ser uma das doenças mais...
Dr. Ademir Carvalho Leite Médico Clínico Geral, Endocrinologista e Ortomolecular. Tel: 3872-3544 – suclin@terra.com.br A batata é um alimento de origem sul americana das regiões altas da Bolívia e Peru. A primeira referência sobre...